দেখার জন্য স্ক্যান করুন| একক দাম: | 5.6~11.5 USD |
|---|---|
| শোধের ধরণ: | T/T |
| ইনকোটার্ম: | FOB,CIF,DDP |
| ন্যূনতম। ক্রম: | 500 Piece/Pieces |
তরবার: YOKELINK
Material: Forged Steel
Length: 3.5 Feet, 7 Feet
সমাপ্তি: এএসটিএম এ 153 প্রতি এইচডিজি
রডের আকার: 5/8 ", 3/4" 1 "
পরিবহন: Ocean,Land,Express,Air
উৎপত্তি স্থল: চীন
যোগানের ক্ষমতা: 10000pcs per month
বন্দর: Ningbo
শোধের ধরণ: T/T
ইনকোটার্ম: FOB,CIF,DDP



| Part No. | Rod Size | Rod Length | Thread | Weight |
| Inch | Inch | Inch | Kg/Pcs | |
| E0758-42 | 5/8 | 42 | 5/8 | 1.870 |
| E0758-84 | 5/8 | 84 | 5/8 | 3.500 |
| E0734-42 | 3/4 | 42 | 1 | 2.500 |
| E0734-84 | 3/4 | 84 | 1 | 4.500 |
| E0710-42 | 1 | 42 | 1 | 4.600 |
| E0710-84 | 1 | 84 | 1 | 7.280 |


| Part No. | Bolt Size | A | B | C | D | Weight |
| Inch | Inch | Inch | Inch | Inch | Kg / Pcs | |
| D0230 | 3/4 | 1.58 | 1.45 | 1.25 | 1.70 | 0.650 |
| D0240 | 1 | 1.58 | 1.45 | 1.25 | 1.70 | 0.650 |


| Part No. | Bolt Size | A | B | C | D | Weight |
| Inch | Inch | Inch | Inch | Inch | Kg / Pcs | |
| D0250 | 3/4 | 1.75 | 1.45 | 1.75 | 1.7 | 0.950 |
| D0260 | 1 | 1.75 | 1.45 | 1.75 | 1.7 | 0.970 |



পণের ধরন : অ্যাঙ্করিং এবং গ্রাউন্ডিং




আমাদের নিউজলেটার সদস্যতা:
আপডেট, ডিসকাউন্ট, বিশেষ পান
অফার এবং বড় পুরস্কার!